       0     -10  0.9939
       1      -9  0.1841
       2      -8 0.05948
       3      -7  0.8982
       4      -6  0.7824
       5      -5    1.28
       6      -4  0.5909
       7      -3 0.004794
       8      -2   1.287
       9      -1  0.5305
      10       0   1.354
      11       1  0.3017
      12       2     1.2
      13       3   2.293
      14       4   3.393
      15       5    3.46
      16       6   4.969
      17       7   5.671
      18       8   7.878
      19       9   9.686
      20      10   12.65
